본문바로가기

Language

Close

relative importance
by production products

2022

(Unit: thousand Bbl)
  • gasoline 36244
  • Kerosene 2752
  • Diesel 76492
  • Heavy oil 11982
  • Jet Oil 14802
  • Other 79530

relative importance
of export and domestic

2022

(Unit: thousand Bbl)
  • Sales
    (domestic)
    134206
  • Sales (export) 64808
생산 현황, 내수 판매 현황, 수출 현황의 제품, 2015년, 2016년, 2017년 2분기의 생산, 판매 (내수), 생산의 정보를 제공
products 202020212022
production Sales
(domestic)
Sales
(export)
production Sales
(domestic)
Sales
(export)
production Sales
(domestic)
Sales
(export)
gasoline 30,396 16,537 14,286 36,092 17,499 19,096 36,244 19,462 16,466
Kerosene 3,035 3,271 200 3,274 3,236 275 2,752 2,845 34
Diesel 68,933 35,729 30,571 72,711 35,656 32,996 76,492 38,526 34,572
Heavy oil 12,872 2,593 413 13,296 2,220 291 11,982 2,156 260
Jet Oil 15,340 3,847 8,542 12,260 3,555 8,191 14,802 4,436 7,003
Other 79,224 50,095 7,704 87,539 55,097 6,961 79,530 66,781 6,473
Sum 209,800 112,072 61,716 225,172 117,263 67,810 221,802 134,206 64,808

* Source: PEDSIS (Unit: thousand Bbl)

top