주주현황
주주명 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
현대중공업지주 | 180,991,117 | 73.85% |
ARAMCO OVERSEAS COMPANY | 41,664,012 | 17.00% |
현대자동차 | 10,653,193 | 4.35% |
현대제철 | 5,411,497 | 2.21% |
에이치디씨 | 3,305,803 | 1.35% |
Palantir Technologies | 676,400 | 0.28% |
아산나눔재단 | 606,700 | 0.25% |
에이치디씨아이서비스 | 132,185 | 0.05% |
대한불교조계종진관사 | 50,000 | 0.02% |
지엔지매니지먼트 | 26,600 | 0.01% |
에이치디씨아이콘트롤스 | 26,400 | 0.01% |
세방 | 20,000 | 0.01% |
세기건설1 | 18,250 | 0.01% |
해연재단 | 10,000 | 0.00% |
상일씨앤씨 | 8,000 | 0.00% |
장은공익재단 | 5,881 | 0.00% |
테크노시티 | 5,300 | 0.00% |
오일네트워크 | 3,500 | 0.00% |
세기건설2 | 3,000 | 0.00% |
티앤에프 | 1,100 | 0.00% |
사랑샘터 상담센터 | 630 | 0.00% |
피에스엑스주식회사 | 33 | 0.00% |
미래에셋대우(신탁) | 60,724 | 0.02% |
정몽규 | 5,815 | 0.00% |
기타 개인주주 | 1,396,282 | 0.58% |
합계 | 245,082,422 | 100% |
기준일 : 2021.12.31 (단위 : 주, %)
모범규준과의 차이
기업지배구조 모범규준 권고 사항 | HD현대오일뱅크 | 비고 |
---|---|---|
이사회 구성요건 | O | 과반수(7명 중 4명) 사외이사 |
사외이사 추천위원회 | O | 과반수(5명 중 4명) 사외이사 |
집중투표제 | X | |
사외이사의 독립성 | O | 기업, 경영진, 지배주주로부터 독립 |
정기적인 이사회 개최 | O | 분기 1회 정기회의 개최 |
이사회 및 이사회내 위원회 운영규정 제정 | O | |
이사회 및 이사회내 위원회 운영현황 공시 | O | |
감사위원회 구성요건 | O | 전원 사외이사(회계 또는 재무전문가 포함) |
회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | O | 임원배상책임보험가입 |
이사회 평가 | X | |
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | O | |
재무보고에 대한 정확성·완전성 인증 | O | |
임직원 윤리 규범 제정 | O | 홈페이지 게시 (https://ethics.hhigroup.kr/Html/main.html) |
모범규준과의 차이설명 | O |