주주현황
2024.12.31 기준
(단위 : 주, %)
주주명 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
에이치디현대 주식회사 | 180,991,117 | 73.85% |
ARAMCO OVERSEAS COMPANY | 41,664,012 | 17.00% |
현대자동차 | 10,653,193 | 4.35% |
현대제철 | 5,411,497 | 2.21% |
HDC | 3,305,803 | 1.35% |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 676,400 | 0.28% |
아산나눔재단 | 606,700 | 0.25% |
HDC랩스 | 158,585 | 0.06% |
기타 주주 | 1,615,115 | 0.65% |
합계 | 245,082,422 | 100% |
모범규준과의 차이
2025.3.25 기준
기업지배구조 모범규준 권고 사항 | HD현대오일뱅크 | 비고 |
---|---|---|
이사회 구성요건 | X | 사외이사 과반수 미달 (총 6명 중에 3명) |
사외이사 추천위원회 | O | 사외이사 과반수 달성 (총 5명 중에 3명) |
집중투표제 | X | |
사외이사의 독립성 | O | 기업, 경영진, 지배주주로부터 독립 |
정기적인 이사회 개최 | O | 분기 1회 정기회의 개최 |
이사회 및 이사회내 위원회 운영규정 제정 | O | |
이사회 및 이사회내 위원회 운영현황 공시 | O | |
감사위원회 구성요건 | O | 전원 사외이사(회계 또는 재무전문가 포함) |
회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | O | 임원배상책임보험가입 |
이사회 평가 | X | |
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | O | |
재무보고에 대한 정확성·완전성 인증 | O | |
임직원 윤리 규범 제정 | O |
홈페이지 게시 (https://ethics.hd.com/html/main.html) |
모범규준과의 차이설명 | O |