요약 손익계산서
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 19,046,175 | 12,491,005 | 20,318,855 |
영업이익 | 330,600 | -625,764 | 565,336 |
법인세 비용 차감 전 순이익 | 285,578 | -657,597 | 571,600 |
당기 순이익 | 218,583 | -457,484 | 449,619 |
(단위 : 백만원)
요약 재무상태표
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
자산총계 | 10,569,293 | 11,330,728 | 13,049,276 |
부채총계 | 6,087,876 | 7,087,128 | 8,460,667 |
자본총계 | 4,481,416 | 4,243,599 | 4,588,609 |
* K-IFRS 별도 기준 (단위 : 백만원)
안전성 지표
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
유동비율 (유동자산/유동부채) |
90 | 93 | 103 |
부채비율 (부채총계/자본총계) |
136 | 167 | 184 |
총 차입금 의존도 | 31.1 | 42.1 | 39.1 |
매출액 순이익률 | 1.1 | -3.7 | 2.2 |
* K-IFRS 별도 기준 (단위 : %)