현대오일뱅크 홈페이지는 고객님에게 원활한 서비스를 안정적으로 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 고객님의 소중한 정보들을 보호하기 위해 노력하고 있습니다.
현재 고객님의 브라우저에서는 원활한 서비스를 제공하기 어렵습니다.
본 홈페이지를 이용하기 위해서는 보안과 속도가 강화된 브라우저로
업그레이드하시기 바랍니다.
인천 물류센터 지도보기
MSDS 자료
MSDS는 화학물질의 안전한 사용∙관리를 위해 필요한 정보를 기재한 자료입니다.
현대오일뱅크는 UN이 권고하는 GHS기준을 반영한 MSDS를 산업안전보건법제41조에 의거, 제품 취급자 또는 근로자가 쉽게 찾을 수 있도록
홈페이지에 게시하고 있습니다.
- MSDS : Material Safety Data Sheet, 물질안전보건자료
- GHS : Global Harmonized System of classification and labeling of chemicals, 화학물질에 대한 분류∙표시 국제조화 시스템
LPG
제품명 | 국문 | 영문 (English) | 경고표지 |
---|---|---|---|
프로판(Propane) | |||
부탄_겨울용(Butane) | |||
부탄_여름용(Butane) | |||
이소부탄(Isobutane) | |||
프로필렌(Propylene) |
경질유
제품명 | 국문 | 영문 (English) | 경고표지 |
---|---|---|---|
무연 휘발유(UG) | |||
휘발유(MG-2) | |||
휘발유(MG-3) | |||
휘발유(MG-4) | |||
고급 휘발유(PG) | |||
유연항공휘발유_100LL(Aviation Gasoline) | |||
등유(Kerosene) | |||
항공유(JP_8) | |||
항공유(Jet_A-1) | |||
경유(Diesel) | |||
경유(HKD-B) | |||
경유0.001(Diesel 0.001%) | |||
경유0.005(Diesel 0.005%) | |||
경유0.05(Diesel 0.05%) | |||
경유0.1 (Diesel 0.1%) | |||
경유0.2(Diesel 0.2%) | |||
경유0.5(Diesel 0.5%) | |||
알킬레이트 | |||
고유황 경유(HGO 1.0) |
중질유 /아스팔트
제품명 | 국문 | 영문 (English) | 경고표지 |
---|---|---|---|
아스팔트(Asphalt) | |||
순수 아스팔트(Virgin Asphalt) | |||
A중유0.3(Bunker-A 0.3) | |||
A중유0.5(Bunker-A 0.5) | |||
A중유1.0(Bunker-A 1.0) | |||
A중유2.0(Bunker-A 2.0) | |||
B중유0.3(Bunker-B 0.3) | |||
B중유0.5(Bunker-B 0.5) | |||
B중유1.0(Bunker-B 1.0) | |||
C중유0.3(Bunker-C 0.3) | |||
C중유0.5(Bunker-C 0.5) | |||
C중유1.0(Bunker-C 1.0) | |||
C중유1.8(Bunker-C 1.8) | |||
C중유2.5(Bunker-C 2.5) | |||
C중유3.5(Bunker-C 3.5) | |||
C중유3.8(Bunker-C 3.8) | |||
C중유4.0(Bunker-C 4.0) |
선박연료유
제품명 | 국문 | 영문 (English) | 경고표지 |
---|---|---|---|
LS MGO | |||
LS MFO | |||
MFO-30 | |||
MFO-40 | |||
MFO-60 | |||
MFO-80 | |||
MFO-100 | |||
MFO-120 | |||
MFO-150 | |||
MFO-180 | |||
MFO-240 | |||
MFO-280 | |||
MFO-380 | |||
선박용 경유(HSD) | |||
선박용 경유(MGO) | |||
VLSFO |
윤활기유
제품명 | 국문 | 영문 (English) | 경고표지 |
---|---|---|---|
60N | |||
70N | |||
150N | |||
500N |
석유화학제품
제품명 | 국문 | 영문 (English) | 경고표지 |
---|---|---|---|
P납사(P-Naphtha) | |||
T납사(T-Naphtha) | |||
벤젠(Benzene) | |||
톨루엔(Toluene) | |||
파라자일렌(ParaXylene) | |||
혼합 자일렌(Mixed Xylene) |
기타제품 (용제류 등)
제품명 | 국문 | 영문 (English) | 경고표지 |
---|---|---|---|
C9+Aromatics | |||
H-Aromatics | |||
HD250 | |||
HD330 | |||
HD520 | |||
석유 코크 | |||
황 | |||
현대오일뱅크 부동액 | |||
현대오일뱅크 에탄올 워셔액 |
|||
현대오일뱅크 요소수 |